Il Framecastic SDI Encoder riceve fino a 16 ingressi SDI e li codifica in tempo reale in MPEG-TS H.264 o H.265 per la distribuzione su IP, trasportando l’audio embedded e contrassegnandolo con la lingua. È progettato per gli impianti in cui la matrice è ancora SDI e la distribuzione è già IP: lo stesso compito dell’encoder ST 2110, a partire dalla banda base.
Flusso del segnale: banda base in ingresso, IP compresso in uscita
Ingresso SDI
SD / HD / 3G-SDI, BNC
Codifica hardware
GPU Intel
MPEG-TS su UDP
Duplicazione (tee) verso più destinazioni per flusso
Caratteristiche principali
- 16 canali di codifica simultanea
- Ingressi SD-SDI, HD-SDI e 3G-SDI su BNC
- Audio embedded a 16 canali per ingresso SDI, 8 coppie stereo, con assegnazione automatica della lingua per coppia
- Uscita multi-destinazione per flusso: un flusso verso più destinazioni UDP contemporaneamente
- Anteprima in miniatura live per canale tramite REST API e interfaccia web
- Rilevamento automatico del segnale attivo con stima del bitrate
- Bitrate configurabile, 4 Mbps per impostazione predefinita
- Struttura GOP da 30 fotogrammi senza B-frame, pensata per la bassa latenza
- Alimentatori ridondati
- REST API e dashboard web
Ingresso
| Interfaccia | SD-SDI, HD-SDI, 3G-SDI su BNC |
| Acquisizione | 2× schede di acquisizione SDI, 16 ingressi in totale |
| Risoluzione | Fino a 1920 × 1080 (HD). Non 4K/UHD. |
| Frame rate | 23.976, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60 fps |
| Ingresso audio | 16 canali embedded per ingresso, 8 coppie stereo, con indicazione della lingua |
| Rilevamento segnale | Rilevamento automatico del flusso attivo con stima del bitrate |
Uscita e codifica
| Canali | 16 simultanei, fino a 1080p60 |
| Codec video | H.264 o H.265, con accelerazione hardware |
| Contenitore | MPEG-TS su UDP, multicast e unicast |
| Multi-destinazione | Duplicazione (tee) per flusso: lo stesso flusso verso più destinazioni UDP |
| Codec audio | AAC-LC, Opus o MP2, fino a 16 canali per flusso |
| Bitrate | Configurabile, 4 Mbps predefinito |
| GOP | 30 fotogrammi, 0 B-frame |
| Monitoraggio | Anteprima in miniatura live per canale |
Modelli
| FC-ENC-SDI-16 | Encoder SDI a 16 canali, 1U, alimentazione ridondata. Prezzo su richiesta. |
Le licenze software sono perpetue: si acquistano una sola volta e restano di proprietà del cliente. Uno SLA annuale opzionale copre supporto e firmware. Prezzi su richiesta. Le unità chiavi in mano vengono fornite già validate, con sistema operativo, kernel e stack di driver GPU bloccati su versioni definite.
Prodotto
Gestione e monitoraggio
| API | RESTful JSON (stato, controllo, configurazione) |
| Interfaccia web | Dashboard integrata nel dispositivo, accesso con login obbligatorio |
| Stato dei flussi | Macchina a stati per flusso, con riavvio tramite watchdog in caso di guasto del processo |
| Monitoraggio | Stato per canale e salute del sistema tramite l’API |
| Aggiornamenti | Applicati dal produttore attraverso un canale autorizzato dal cliente; al momento nessun aggiornamento self-service da parte del cliente |
Caratteristiche fisiche e ambientali, garanzia
| Formato | Montaggio a rack 1U |
| Piattaforma server | SuperMicro 1U con alimentazione ridondata |
| I/O SDI | 16× BNC in ingresso, 2× schede di acquisizione SDI |
| Condizioni ambientali | Da 0 °C a +40 °C · 10–90% UR, senza condensa |
| Conformità normativa | Stato delle certificazioni da confermare |
| Garanzia | 2 anni sull’hardware, 1 anno di aggiornamenti software, inclusi |
Non incluso in questa versione
- Solo HD: fino a 1920 × 1080
- Nessun aggiornamento gestito dal cliente: gli aggiornamenti sono applicati dal produttore attraverso un canale autorizzato dal cliente
